Cennik usług stomatologicznych
Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług stomatologicznych!
| Konstultacje | Cena |
|---|---|
| Konsultacja Stomatologiczna + pantomogram | 350 |
| Stomatologia zachowawcza | |
| Wypełnienie kompozytowe | 650-900 |
| Bonding 1 zęba | 900 |
| Koferdam | 100 |
| Leczenie Endodontyczne (pod mikroskopem) | |
| Odbudowa zniszczonego zęba do leczenia endodontycznego | 500-700 |
| Leczenia kanałowe (w zależności od ilości kanałów) | 1500-3000 |
| Powtórne Leczenia kanałowe (w zależności od ilości kanałów) | 1800-3500 |
| Usuniecie złamanego narzędzia z kanału | 200-400 |
| Odbudowa zęba z włókna szklanego | 600-800 |
| Odbudowa korony zęba po endo | od 250 |
| Zamkniecie perforacji MTA,Biodentine | 600 |
| Usunięcie starego wkładu koronowo-korzeniowego | 300-500 |
| Estetyka/Protetyka | |
| Plan Leczenia+wyciski | 500 |
| Licówka porcelanowa | 2600 |
| Korona pełnoceramiczna | 2400 |
| Inlay / Onlay / Overlay porcelanowy | 2000 |
| Tymczasowa korona / licówka | 350 |
| Korona tymczasowa PMMA | 400 |
| Usunięcie starej korony | 300 |
| Proteza akrylowa | 2200 |
| Naprawa protezy 1pkt | 350 |
| Proteza szkieletowa | 3400 |
| Szyna Relaksacyjna | 950 |
| Chirurgia | |
| Ekstrakcja skomplikowana I | 350-400 |
| Ekstrakcja skomplikowana II | 450-500 |
| Ekstrakcja skomplikowana III | 600-800 |
| Ekstrakcja zatrzymanego zęba "mądrości" | 800-1000 |
| Zamknięcie połączania ustno-zatokowego | od 400 |
| Nacięcie i drenaż ropnia okołozębowego | 250 |
| Podcięcie wędzidełka | 500 |
| Resekcja wierzchołka korzenia zęba ze wstecznym opracowaniem i wypełnieniem materiałem MTA | od 1000 |
| Augumentacja po usunięciu zęba | od 1000 |
| Leczenie suchego zębodołu | 150 |
| Usunięcie szwów (zabieg poza gabinetem) | 150 |
| PRF-fibryna bogatoplytkowa | od 200 |
| Implantologia | |
| Implant | 3000 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej | od 4000-5000 |
| Korona na implancie pełnoporcelanowa na łączniku standardowym | 3000 |
| Odsloniecie Implantu+Healing | 350 |
| Wypełnianie/Higienizacja/Profilaktyka | |
| Wybielanie domowe – nakładkowe | 900 |
| Wybielanie przebarwionego zęba po leczeniu kanałowym – pierwsza wizyta | 310 |
| Wybielanie gabinetowe Prevdent | 1800 |
| Fluoryzacja | 150 |
| Zabieg higienizacji jamy ustnej systemem GBT (skaling+piaskowanie+preparat z hydroksyapatytem) | 400 |
| Higienizacja + wybielanie nakładkowe | 1200 |
| Icon - redukcja przebarwień - za jeden ząb | 400 |
| RTG | |
| rtg punktowe | 50 |
| rtg pantomograficzne | 150 |
| CBCT endo ct | 210 |
| CBCT szczęki i żuchwy | 350 |
